今日CPU市场价格整体处于小幅下降的态势,其中AMD方面,最值得大家关注的仍然是黑盒5000+,它的价格今天再次大降;Intel方面,今天的波动不算很大,市场中E2140货源紧缺,E2160和E2180已经成为主流。
AMD方面,今天黑盒5000+再创新低,价格仅要655元性价比十分突出;另外中端多款型号出现了小幅下降,而LE-1600和双核4000++则有所上涨。
Intel方面,酷睿2 E6320下降明显,E2140则继续上涨且货源紧缺,其他整体变化不大。不过据经销商介绍下周CPU的价格可能会有大范围波动。
| 最新北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.6G/256KB/90nm | 225 |
- |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.8G/128KB/90nm | 235 |
- |
| 闪龙 3600+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2G/256KB/90nm | 260 |
- |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm/45W | 215 |
- |
| 闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm/45W | 235 |
- |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm/45W | 245 |
缺货 |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm/45W | 275 |
缺货 |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm/45W | 340 |
缺货 |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm/45W | 370 |
缺货 |
| 速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 275 |
- |
| 速龙64 3500+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 315 |
- |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm/45W | 305 |
↑10 |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm/45W | 315 |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 460 |
↓20 |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 510 |
- |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 550 |
- |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 625 |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 590 |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 330 |
- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 370 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2G/1MB/90nm | 360 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2G/1MB/90nm | 410 |
- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65nm | 395 |
- |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65nm | 430 |
↑5 |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 405 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 440 |
↓5 |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65nm | 470 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65nm | 505 |
↓5 |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90nm | 555 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90nm | 620 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2500MHz/1MB/65nm | 550 |
↓10 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2500MHz/1MB/65nm | 585 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 640 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 650 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 655 |
↓11 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65nm | 740 |
↓10 |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65nm | 755 |
- |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/1MB/90nm | 1080 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90nm | 970 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90nm | 960 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90nm | 1145 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90nm | 1130 |
- |
| 速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1560 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1825 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1400 |
- |
| Phenom 9500(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65nm | 1470 |
↓29 |
| Phenom 9600(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65nm | 1790 |
- |
| 推荐经销商:北京中关村鼎好3270# 电话:010-82699198 推荐经销商:北京中关村E世界A3098# 电话:010-62682028 推荐经销商:北京中关村科贸2B119# 电话:010-82538472 | |||||
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口 | 规格(主频/FSB/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | LGA775 | 1.6G/800MHz/512K/65nm/35W | 225 |
↓5 |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/512K/65nm/35W | 260 |
- |
| 奔腾双核E 2140(散) | 双核 | LGA775 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm/65W | 445 |
↑10 |
| 奔腾双核E 2140(盒) | 双核 | LGA775 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm/65W | 485 |
↑5 |
| 奔腾双核E 2160(散) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 460 |
- |
| 奔腾双核E 2160(盒) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 500 |
- |
| 奔腾双核E 2180(散) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 490 |
- |
| 奔腾双核E 2180(盒) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 550 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm/65W | 730 |
- |
| 酷睿2 E4300(盒) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm/65W | 870 |
缺货 |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/2MB/65nm/65W | 770 |
- |
| 酷睿2 E4400(盒) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/2MB/65nm/65W | 880 |
缺货 |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | LGA775 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 780 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | LGA775 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 865 |
↓5 |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 980 |
- |
| 酷睿2 E6300(盒) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1160 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1180 |
↓30 |
| 酷睿2 E6320(盒) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1300 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1160 |
- |
| 酷睿2 E6400(盒) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1385 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1290 |
- |
| 酷睿2 E6420(盒) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1470 |
缺货 |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1599 |
- |
| 酷睿2 E6600(盒) | 双核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1720 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1699 |
- |
| 酷睿2 E6700(盒) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1865 |
- |
| 酷睿2 X6800(散) | 双核 | LGA775 | 2.93G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 2560 |
- |
| 酷睿2 X6800(盒) | 双核 | LGA775 | 2.93G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 2510 |
缺货 |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | LGA775 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1160 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | LGA775 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1230 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1340 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1420 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1960 |
- |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 2030 |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1830 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1970 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 2680 |
- |
| 酷睿2 Q6700(盒) | 四核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 3100 |
缺货 |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/8MB/65nm/VT | 6500 |
- |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm/VT | 9500 |
缺货 |
|
推荐经销商:北京中关村鼎好3031# 电话:010-82697943 | |||||
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。
根据本日价格调整动作,中关村在线CPU频道定级为“优”,大家可参考选购黑盒5000+、奔腾双核 E2180盒、速龙LE-1620盒等产品。
AMD Athlon64 X2 5000+ AM2(65纳米/黑版盒) 最低报价 比较51家经销商价格>> 01 ¥675 芯装在线装机店 02 ¥725 北京诚信联创 继续>>AMD Athlon64 X2 5000+ AM2(65纳米/黑版盒)
