ITsogo网为您天天报价:
Intel方面:今天Intel处理器价格同昨日相比变化很大。除了Q6600,其他型号CPU都上涨了5到20元不等。想配置一台Intel高端CPU机器的朋友不妨多关注下
·Intel CPU 报价
| Intel | 规格 | 昨日 | 今日 | 跌涨 | 状态 |
| (LGA775, 多核心) | |||||
| Core 2 Quad Q6600(盒 四核) | 2.4GHz/8192KB | 2060 | 2020 | ↓40 | |
| Core 2 Duo E6750 (盒) | 2.66GHz/4096KB | 1550 | 1550 | ||
| Core 2 Duo E6600(盒) | 2.40GHz/4096KB | 1750 | 1750 | ||
| Core 2 Duo E6550(盒) | 2.33GHz/4096KB | 1230 | 1240 | ↑10 | |
| Core 2 Duo E6550(散) | 2.33GHz/4096KB | 1180 | 1190 | ↑10 | |
| Core 2 Duo E6320(盒) | 1.86GHz/4096KB | --- | --- | 缺货 | |
| Core 2 Duo E6300(散) | 1.86GHz/4096KB | 1030 | 1060 | ↑30 | |
| Pentium E 2180(散) | 2.00GHz/1024KB | 495 | 505 | ↑10 | |
| Pentium E 2160(散) | 1.80GHz/1024KB | 470 | 475 | ↑5 | |
| Pentium E 2140(散) | 1.60GHz/1024KB | 440 | 450 | ↑10 | |
| Pentium D 925(散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 435 | 455 | ↑20 | |
| (LGA775, 单核心) | |||||
| Pentium 4 631( 盒) | 3.00GHz/2048KB | 460 | 460 | ||
| Pentium 4 631( 散) | 3.00GHz/2048KB | 360 | 365 | ↑5 | |
| E430( 散) | 1.80GHz/512KB | 270 | 275 | ↑5 | |
| E420( 散) | 1.60GHz/512KB | 230 | 235 | ↑5 | |
| Celeron D 356( 散) | 3.33GHz/512KB | 290 | 290 | ||
| Celeron D 347( 散) | 3.06GHz/512KB | 235 | 235 | ||
| Celeron D 336( 散) | 2.80GHz/256KB | 225 | 225 | ||
|
↑价格提供:太和助手/85207039/87888023/ 太和三层F 区14号 | |||||
