今日CPU市场价格继续大幅度降价,其中AMD方面的降价最为明显,共11款产品出现下降,BE双核系列的降幅比较明显,另外黑盒5000+再创新低;Intel方面价格也以降价为主,个别型号出现了30元以上的大降,势头同样喜人。
AMD方面,BE双核系列处理器整体降价明显,另外低端的LE-1600/1620也分别下降了10元和20元,价格基本回落到圣诞前的水平。黑盒5000+的价格今天再次下降,666元的报价同样值得大家关注。
Intel方面,E2180盒装的价格下降明显,性价比比较突出。另外E6300和E6420分别下降了10元和40元,而E4500散片则小幅上涨了10元。
| 最新北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.6G/256KB/90nm | 225 |
- |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.8G/128KB/90nm | 235 |
- |
| 闪龙 3600+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2G/256KB/90nm | 260 |
- |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm/45W | 215 |
- |
| 闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm/45W | 235 |
↓5 |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm/45W | 245 |
- |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm/45W | 275 |
- |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm/45W | 340 |
缺货 |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm/45W | 370 |
缺货 |
| 速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 275 |
- |
| 速龙64 3500+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 315 |
- |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm/45W | 295 |
↓10 |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm/45W | 315 |
↓20 |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 480 |
↓10 |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 510 |
↓10 |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 550 |
↓30 |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 625 |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 590 |
↓30 |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 330 |
- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 370 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2G/1MB/90nm | 360 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2G/1MB/90nm | 410 |
- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65nm | 395 |
- |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65nm | 425 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 405 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 445 |
↓10 |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65nm | 470 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65nm | 510 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90nm | 555 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90nm | 620 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2500MHz/1MB/65nm | 560 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2500MHz/1MB/65nm | 585 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 640 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 650 |
↓10 |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 666 |
↓9 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65nm | 750 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65nm | 755 |
- |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/1MB/90nm | 1080 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90nm | 970 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90nm | 960 |
↓20 |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90nm | 1145 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90nm | 1130 |
- |
| 速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1560 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1825 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1400 |
- |
| Phenom 9500(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65nm | 1499 |
- |
| Phenom 9600(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65nm | 1790 |
- |
| 推荐经销商:北京中关村鼎好3270# 电话:010-82699198 推荐经销商:北京中关村E世界A3098# 电话:010-62682028 推荐经销商:北京中关村科贸2B119# 电话:010-82538472 | |||||
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口 | 规格(主频/FSB/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | LGA775 | 1.6G/800MHz/512K/65nm/35W | 230 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/512K/65nm/35W | 260 |
- |
| 奔腾双核E 2140(散) | 双核 | LGA775 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm/65W | 435 |
↓5 |
| 奔腾双核E 2140(盒) | 双核 | LGA775 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm/65W | 480 |
- |
| 奔腾双核E 2160(散) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 460 |
- |
| 奔腾双核E 2160(盒) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 500 |
- |
| 奔腾双核E 2180(散) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 490 |
- |
| 奔腾双核E 2180(盒) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 550 |
↓30 |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm/65W | 730 |
- |
| 酷睿2 E4300(盒) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm/65W | 870 |
缺货 |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/2MB/65nm/65W | 770 |
- |
| 酷睿2 E4400(盒) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/2MB/65nm/65W | 880 |
缺货 |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | LGA775 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 780 |
↑10 |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | LGA775 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 870 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 980 |
↓10 |
| 酷睿2 E6300(盒) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1160 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1210 |
- |
| 酷睿2 E6320(盒) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1300 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1160 |
- |
| 酷睿2 E6400(盒) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1385 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1290 |
↓40 |
| 酷睿2 E6420(盒) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1470 |
缺货 |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1599 |
- |
| 酷睿2 E6600(盒) | 双核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1720 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1699 |
- |
| 酷睿2 E6700(盒) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1865 |
- |
| 酷睿2 X6800(散) | 双核 | LGA775 | 2.93G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 2560 |
- |
| 酷睿2 X6800(盒) | 双核 | LGA775 | 2.93G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 2510 |
缺货 |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | LGA775 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1160 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | LGA775 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1230 |
↓5 |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1340 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1420 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1960 |
- |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 2030 |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1830 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1970 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 2680 |
- |
| 酷睿2 Q6700(盒) | 四核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 3100 |
缺货 |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/8MB/65nm/VT | 6500 |
- |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm/VT | 9500 |
缺货 |
|
推荐经销商:北京中关村鼎好3031# 电话:010-82697943 | |||||
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。
根据本日价格调整动作,中关村在线CPU频道定级为“优”,大家可参考选购黑盒5000+、奔腾双核 E2180盒、速龙LE-1620盒等产品。
AMD Athlon64 X2 5000+ AM2(65纳米/黑版盒) 最低报价 比较52家经销商价格>> 01 ¥670 芯装在线装机店 02 ¥675 北京世纪原拓 03 ¥675 海龙装机店 04 ¥680 鼎好装机放心店 05 ¥695 美高基业 06 ¥715 华宸科技 07 ¥725 北京诚信联创 08 ¥755 华宸科技连锁二部 09 ¥760 中关村装机店 继续>>AMD Athlon64 X2 5000+ AM2(65纳米/黑版盒)
