
AM2双核3600+处理器正面外观
编辑点评:
| AMD Athlon64 X2 3600+ AM2(90纳米/65W散) | |
| 适用类型 | 台式CPU |
| CPU系列 | AM2 Athlon64 |
| CPU内核 | Windsor |
| 核心数量 | 双核心 |
| 工作功率(W) | 65W |
| 内核电压(V) | 1.4V |
| 制作工艺(微米) | 0.09 微米 |
| 主频(MHz) | 1900MHz |
| 总线频率(MHz) | 1000MHz |
| 倍频(倍) | 9.5 |
| 外频 | 200MHz |
| 插槽类型 | Socket AM2 |
| 针脚数 | 940pin |
| L1缓存(KB) | 128KB*2KB |
| L2缓存(KB) | 256KB*2 |
| 指令集 | 支持MMX、3DNOW!+、SSE、SSE2、SSE3以及X86-64 |
| 其他特点 | 支持“Cool and Quiet”技术,具备温度及功耗自动调节能力 |
结束语:除了黑盒5000+之外,其实AMD阵营中还是有不少的产品值得我们去关注和购买,以上介绍的产品仅仅是一部分。在以上介绍的产品当中,双核3600+完全面对低端市场,双核4200+面对入门级双核双核市场,4800+应对中端市场,羿龙9500仅1360元则是中高端市场的主力产品,不同的用户可以根据自己的需求而选择购买。
